Abstimmung Bürgerhaushalt 2026
Vom 01. August bis zum 01. September 2025 konnten alle Einwohnerinnen und Einwohner, die das 10. Lebensjahr vollendet haben, an der Abstimmung des Bürgerhaushaltes der Fontanestadt Neuruppin teilnehmen. Der Bürgerhaushalt umfasst für das Jahr 2026 ein Volumen von 106.040,70 EUR.
Die Auszählung der Stimmen ergab folgendes Ergebnis:
| Nummer | Abstimmungsvorschlagstitel | Kostenschätzung der Stadtverwaltung | Gültige Stimmen | Rangfolge |
| 1 | Stadtbäume Schifferstraße | 28.600 EUR | 201 | |
| 2 | Nist- und Fledermauskästen | 5.000 EUR | 121 | |
| 3 | Wetterschutzhütten WK I - III | 39.400 EUR | 25 | |
| 4 | Herrichtung des Uferwanderwegs von Gnewikow nach Seehof | 25.000 EUR | 225 | |
| 5 | Sitzbänke Wallanlagen Karl-Liebknecht-Straße | 6.600 EUR | 70 | |
| 6 | Tauschregal | 6.000 EUR | 87 | |
| 7 | Pavillons Dorfgemeinschaftshaus Buskow | 49.900 EUR | 264 | 2 |
| 8 | Buswartehäuschen Fehrbelliner Hof | 50.000 EUR | 155 | |
| 9 | Abfallbehälter Stadtpark | 1.300 EUR | 102 | |
| 10 | Fahrradbügel Kulturkirche | 3.950 EUR | 77 | |
| 11 | Graffiti-Fläche | 1.000 EUR | 74 | |
| 12 | Digitales Gästeinformations-Terminal | 19.200 EUR | 43 | |
| 13 | Trafohäuschen Nietwerder | 3.500 EUR | 135 | |
| 14 | Stromanschluss Dorfanger Wulkow | 6.000 EUR | 98 | |
| 15 | Fotopoint "I Love NRP" | 20.150 EUR | 82 | |
| 16 | Ökologische Einkaufsbeutel | 4.800 EUR | 7 | |
| 17 | Waldreinigung | 1.000 EUR | 158 | |
| 18 | Defibrillator Karwe | 3.500 EUR | 312 | 1 |
| 19 | Trinkwasserspender Sportplatz Puschkin Schule | 10.000 EUR | 160 | 5 |
| 20 | Trinkwasserspender Rheinsberger Tor | 10.000 EUR | 153 | |
| 21 | Jugendkulturfestival 2026 | 37.000 EUR | 263 | 3 |
| 22 | Foodfestival | 35.000 EUR | 97 | |
| 23 | Silvester 2026 | 27.000 EUR | 77 | |
| 24 | Spielgeräte WK I - III | 45.000 EUR | 85 | |
| 25 | Seilbahn Spielplatz Prinzenpforte | 30.000 EUR | 98 | |
| 26 | Begrünung Spielplatz Puschkinstraße | 5.800 EUR | 48 | |
| 27 | Erweiterung des Skaterparks | 50.000 EUR | 258 | |
| 28 | Fitnessgeräte Kastanienwiese | 55.000 EUR | 84 | |
| 29 | Wasserrutsche Jahnbad | 5.000 EUR | 214 | 4 |
| 30 | Fitnessstation Alt Ruppin | 40.000 EUR | 232 | |
| 31 | Outdoor-Tischtennisplatte Puschkin Schule | 3.000 EUR | 69 | |
| 32 | Oberfüllboden Bolzplatz Nietwerder | 1.350 EUR | 29 |
Damit werden folgende Abstimmungsvorschläge in die Haushaltsplanung für das Jahr 2026 aufgenommen:
- Vorschlag 18 (Defibrillator Haus der Begegnung Karwe)
- Vorschlag 7 (Pavillons Dorfgemeinschaftshaus Buskow)
- Vorschlag 21 (Jugendkulturfestival 2026)
- Vorschlag 29 (Wasserrutsche Jahnbad)
- Vorschlag 19 (Trinkwasserspender Sportplatz Puschkin Schule)
Bis zum 28.02.2026 können nun Vorschläge für den Bürgerhaushalt 2027 eingereicht werden.
Nähere Informationen zum aktuellen Bürgerhaushalt finden Sie auf der Internetseite der Fontanestadt Neuruppin unter Bürgerhaushalt.
